2019年全球和中国范围内的电子竞技大赛总决赛硕果累累,尤其中国战队在多项目上取得突破。下面这个表格汇总了主要大赛的关键信息:
| 赛事名称 | 比赛项目 | 冠军 | 亚军/决赛对手 | 关键信息 |
| :--
yp街机游戏平台| 英雄联盟全球总决赛 (S9) | 英雄联盟 | FPX (中国) | G2 (欧洲) | FPX以3:0战胜G2夺冠,继2018年iG后为中国赛区再区再添一冠,打野Tian获FMVP。 |
| NEST 全国电子竞技大赛 | 英雄联盟 (夏季总决赛) | SDG | BLG | SDG以2:0战胜0战胜BLG,ADC选手GALA获MVP。 |
| ^ | 穿越 穿越火线、王者荣耀等 (年度总决赛) | AG战队 (CF)、TES战队 (王者荣耀) 等 |
| WCG 世界电子竞技大赛 | 刀塔2、王者荣耀等6个项目 | 各国各国选手 (详见备注) | 各国选手 (详见备注) | 2019年WGC在停在停办数年后于中国西安重启。 |
| WESG 世界电子竞技运动会 | DOTA2、CS:GO等6个项目 | KG (中国,DOTA2亚军) 等 | TNC (菲律宾,DOTA2冠军) 等 | WESG是全球顶级第三方赛事,选手以"国家队"身份出战。 |
| 其他赛事 | 王者荣耀 (世界冠军杯) | eStarPro (中国) | RW | 这是《王者荣耀》首次举办全球性比赛,eStarPro夺冠。 |
赛场亮点与突破
除了上述冠军,2019年中国电竞还有一些值得记住的时刻:
2019年对中国电竞是丰收的一年,特别是在《英雄联盟》项目上实现连冠。希望这份汇总能帮助你回顾那年的盛况。如果你对某个特定赛事或选手的详情特别感兴趣,我很乐意提供更多信息。
2025-11-21 21:19:34
2025-11-23 07:23:50